YMC-2616主要規格及技術參數
規格說明 | 單位 | YMC-2616 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ軸導軌型式 | 三軸高剛性滾柱線軌 | |||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1600 | ||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 2600 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | ||||||
主軸鼻端至工作臺面 | ※ | mm | 150-950(大約值) | |||||
雙柱間距離 | Mm | 1620(大約值) | ||||||
● | 工作臺 | |||||||
工作臺尺寸(長) | mm | 2600 | ||||||
(寬) | mm | 1480 | ||||||
Z 大載重 | kg | 8000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉速 | ※ | rpm | 10000 | |||||
主軸內孔錐度 | BT40(外徑150mm) | |||||||
● | 進給 | |||||||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 7500 | ||||||
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機器重量 | kg (約) | 20000 |
網絡優化資料:
設備的潤滑、點檢和換檔記錄
根據設備潤滑圖(或潤滑卡)在操作前注油。
每天仔細檢查大型雕刻機,填寫真相,完成,沒有例外,做好記錄。
第2類(或第3類)所使用的設備須備有設備類記錄簿。
操作人員必須在小型模具高速銑設備記錄簿中詳細記錄設備的操作、操作中的問題、故障維修等。
操作人員到達后,設備移交換檔記錄簿,仔細檢查設備的各部分及潤滑情況,確認設備正常,工件滿足要求,換檔清晰可以工作。
如果你在輪班期間發現任何問題,你應該及時向操作主任或設備職員匯報。如果交接不清楚,更換后的設備應更換。
YMC-2616